tags: 2020年
06月
Linux
性能测试 性能监控 性能优化 CentOS8
性能测试监控工具
常见性能工具:
序号 | 命令 | 说明 |
---|---|---|
1 | dstat | 多类型资源统计工具 |
2 | atop. | 相比 top 更好的 ASCII 码体验 |
3 | nmon | 类 Unix 系统的性能监控 |
4 | slabtop | 显示内核 slab 缓存信息 |
5 | sar | 性能监控和瓶颈检查 |
6 | saidar | 简单的统计监控工具 |
7 | top | 经典的 Linux 任务管理工具 |
8 | sysdig | 系统进程的高级视图 |
9 | netstat | 显示开放的端口和连接 |
10 | tcpdump | 洞察网络封包 |
11 | vmstat | 虚拟内存统计信息 |
12 | free | 内存统计信息 |
13 | htop | 更加友好的 top |
14 | SS | 网络管理的现代替代品 |
15 | Isof | 列表显示打开的文件 |
16 | iftop | 类似 top 的了网络连接工具 |
17 | iperf | 网络性能工具 |
18 | smem | 高级内存报表工具 |
图形化或基于 Web 的性能工具:
| 序号 | 命令 | 说明 |
| —- | ——- | —————————- |
| 22 | Icinga | Nagios 的社区分支版本 |
| 23 | Nagios | 最为流行的监控工具 |
| 24 | Linuxprocessexplorer | Linux 下的 procexp |
| 25 | Collectl | 性能监控工具 |
| 26 | MRTG | 经典网络流量监控图形工具 |
| 27 | Monit | 简单易用的监控工具 |
| 28 | Munin | 为服务器提供监控和提醒服务 |
表格详见 文件 附件-知识树表格数据.xlsx